J-League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 13.03 | Nagoya Grampus Eight — Kawasaki Frontale | 2.100 | 3.200 | 3.100 |
| Vegalta Sendai — Omiya Ardija | 2.200 | 3.200 | 3.650 | |
| 04:00 14.03 | Kyoto Purple Sanga — Kashima Antlers | 4.500 | 3.300 | 1.700 |
| 05:00 14.03 | Urawa Red Diamonds — FC Tokyo | 2.150 | 3.200 | 3.000 |
| 07:00 14.03 | Cerezo Osaka — Gamba Osaka | 3.500 | 3.200 | 1.950 |
| Vissel Kobe — Sanfrecce Hiroshima | 2.600 | 3.200 | 2.400 | |
J2-League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 13.03 | Sapporo — Avispa Fukuoka | 1.850 | 3.250 | 3.500 |
| Ventforet Kofu — Mito Hollyhock | 1.650 | 3.500 | 4.150 | |
| Fagiano Okayama — Yokohama FC | 2.900 | 3.200 | 2.100 | |
| 04:00 14.03 | Tochigi Soccer Club — Kashiwa Reysol | 3.500 | 3.250 | 1.850 |
| Giravanz Kitakyushu — Tokushima Vortis | 3.400 | 3.200 | 1.900 | |
| 05:00 14.03 | Oita Trinita — FC Gifu | 2.400 | 3.100 | 2.550 |
| 07:00 14.03 | Jef United Chiba — Sagan Tosu | 2.500 | 3.000 | 2.500 |
Premier League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 13.03 | Krylya Sovietov — Zenit St Petersburg | 6.000 | 3.800 | 1.600 |
| 12:15 13.03 | Anzhi Makhachkala — Spartak Moscow | 2.500 | 3.000 | 3.150 |
| 16:45 13.03 | FC Rostov — Tom Tomsk | 2.200 | 2.900 | 3.550 |
| 08:30 14.03 | Sibir Novosibirsk — Terek Grozny | 2.600 | 3.000 | 3.050 |
| 11:00 14.03 | Rubin Kazan — Lokomotiv Moscow | 2.200 | 2.900 | 3.550 |
| 13:30 14.03 | Spartak Moscow — Dinamo Moscow | 2.250 | 3.050 | 3.850 |
| 14:30 14.03 | Alania Vladikavkaz — Saturn Ramenskoe | 2.700 | 2.850 | 3.150 |
| 15:45 19.03 | Spartak Moscow — Alania Vladikavkaz | 2.350 | 2.850 | 3.300 |
| 09:00 20.03 | Amkar Perm — Anzhi Makhachkala | 1.850 | 3.000 | 4.800 |
| 11:15 20.03 | Terek Grozny — FC Rostov | 2.100 | 2.850 | 3.900 |
| 13:30 20.03 | Saturn Ramenskoe — Sibir Novosibirsk | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 16:00 20.03 | Lokomotiv Moscow — Krylya Sovietov | 1.400 | 4.050 | 8.300 |
| 08:30 21.03 | Tom Tomsk — Rubin Kazan | 3.650 | 2.850 | 2.200 |
| 11:00 21.03 | Zenit St Petersburg — Spartak Moscow | 2.150 | 3.000 | 3.550 |
| 13:30 21.03 | CSKA Moscow — Dinamo Moscow | 2.200 | 2.900 | 3.550 |
A-League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 13.03 | Sydney FC — Wellington Phoenix | 1.800 | 3.250 | 3.900 |
Bundesliga 2 |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 13.03 | FSV Frankfurt — Fortuna Düsseldorf | 3.150 | 3.300 | 2.480 |
| Karlsruher SC — Augsburg FC | 3.180 | 3.310 | 2.410 | |
| 12:30 14.03 | St. Pauli FC — RW Oberhausen | 1.500 | 4.420 | 7.800 |
| Kaiserslautern FC — Energie Cottbus | 1.508 | 4.330 | 7.390 | |
| SC Paderborn 07 — Hansa Rostock | 2.050 | 3.500 | 3.970 | |
| 19:15 15.03 | MSV Duisburg — TSV München 1860 | 1.855 | 3.660 | 4.600 |
Premier League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 13.03 | Tottenham FC — Blackburn Rovers FC | 1.500 | 4.460 | 8.010 |
| 15:00 13.03 | Bolton FC — Wigan FC | 2.190 | 3.410 | 3.800 |
| Burnley FC — Wolverhampton Wanderers | 2.240 | 3.410 | 3.540 | |
| Chelsea FC — West Ham Utd | 1.250 | 6.140 | 16.700 | |
| Stoke C. — Aston Villa FC | 3.430 | 3.340 | 2.350 | |
| Liverpool FC — Portsmouth FC | 1.250 | 5.250 | 12.500 | |
| Birmingham FC — Everton FC | 3.000 | 3.290 | 2.610 | |
| 17:30 13.03 | Hull C. — Arsenal FC | 8.900 | 4.920 | 1.440 |
| 13:30 14.03 | Manchester Utd — Fulham FC | 1.282 | 5.750 | 14.120 |
| 16:00 14.03 | Sunderland FC — Manchester C. | 3.610 | 3.480 | 2.200 |
| 20:00 15.03 | Liverpool FC — Portsmouth FC | 1.279 | 5.620 | 15.350 |
| 19:45 16.03 | Wigan FC — Aston Villa FC | 3.560 | 3.320 | 2.280 |
| 12:45 20.03 | Aston Villa FC — Wolverhampton Wanderers | 1.300 | 4.750 | 9.750 |
| 15:00 20.03 | Portsmouth FC — Hull C. | 1.900 | 3.250 | 4.000 |
| Stoke C. — Tottenham FC | 3.150 | 3.250 | 2.200 | |
| Sunderland FC — Birmingham FC | 2.200 | 3.300 | 3.100 | |
| Wigan FC — Burnley FC | 1.800 | 3.300 | 4.500 | |
| Everton FC — Bolton FC | 1.550 | 3.500 | 6.500 | |
| 17:30 20.03 | Arsenal FC — West Ham Utd | 1.220 | 5.500 | 12.000 |
| 13:30 21.03 | Manchester Utd — Liverpool FC | 1.800 | 3.300 | 4.500 |
| 15:00 21.03 | Fulham FC — Manchester C. | 2.750 | 3.200 | 2.450 |
| 16:00 21.03 | Blackburn Rovers FC — Chelsea FC | 8.000 | 3.750 | 1.450 |
Ekstraklasa |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:45 13.03 | Cracovia Kraków — Kielce Korona | 2.100 | 3.200 | 3.300 |
| 16:00 13.03 | Polonia Warszawa — Ruch Chorzów | 2.100 | 3.150 | 3.350 |
| 17:15 13.03 | Polonia Bytom — Legia Warsaw | 3.700 | 3.250 | 2.000 |
| 18:15 13.03 | Slask Wroclaw — Lechia Gdansk | 2.050 | 3.200 | 3.450 |
| 13:45 14.03 | Arka Gdynia — Zaglebie Lubin | 2.300 | 3.100 | 3.100 |
| 16:00 14.03 | GKS Bełchatów — Lech Poznan | 2.900 | 3.200 | 2.300 |
Serie B |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 13.03 | FROSINONE CALCIO — PIACENZA CALCIO | 2.020 | 3.200 | 4.500 |
| Reggina — MODENA FC | 1.971 | 3.240 | 4.660 | |
| US GROSSETO — AC MANTOVA | 1.900 | 2.950 | 4.200 | |
| Empoli — Gallipoli | 1.500 | 3.500 | 6.750 | |
| US LECCE — AS Cittadella | 1.781 | 3.420 | 5.750 | |
| Padova — Crotone | 2.200 | 2.900 | 3.550 | |
| Salernitana Calcio 1919 — AC CESENA | 3.400 | 2.940 | 2.530 | |
| US Sassuolo Calcio — ASCOLI CALCIO | 1.900 | 3.330 | 5.010 | |
| AlbinoLeffe — TRIESTINA CALCIO | 1.950 | 2.900 | 4.100 | |
| AC Ancona — Torino | 2.830 | 2.870 | 3.030 | |
| 18:00 15.03 | US GROSSETO — AC MANTOVA | 2.170 | 3.170 | 4.000 |
| 20:00 15.03 | AlbinoLeffe — TRIESTINA CALCIO | 2.210 | 3.070 | 4.000 |
Soproni League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 13.03 | MTK Hungaria FC — Haladas | 1.900 | 3.200 | 3.550 |
| Paks — Vasas | 2.050 | 3.100 | 3.200 | |
| 15:00 13.03 | Fehervar FC — Lombard Papa FC | 1.350 | 4.050 | 7.300 |
| 16:00 13.03 | Györ ETO FC — Kecskemeti TE | 1.450 | 3.650 | 6.300 |
| Kaposvar Rakoczi — Zalaegerszeg TE | 2.450 | 3.150 | 2.550 | |
| 17:30 13.03 | VSC Debreceni — Budapest Honvéd | 1.250 | 4.800 | 8.800 |
| 17:30 14.03 | Ujpest FC — Diosgyor DVTK | 1.450 | 3.750 | 6.000 |
Super League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:45 13.03 | Atromitos Athinon — Iraklis FC | 2.150 | 3.000 | 3.700 |
| 17:00 13.03 | AEK Athens — AO Kavala | 1.500 | 3.500 | 8.000 |
| Olympiakos Pireus — PAS Giannina | 1.220 | 7.500 | 13.000 | |
| 18:00 13.03 | Olympiakos Pireus — PAS Yiannena | 1.150 | 6.500 | 11.000 |
| 12:30 14.03 | Levadiakos — Skoda Xanthi FC | 2.100 | 3.200 | 4.000 |
| Panathinaikos — Panionios | 5.000 | 3.350 | 1.700 | |
| 14:45 14.03 | Larisa — Ergotelis | 1.750 | 3.300 | 4.600 |
| Asteras Tripolis — Panathinaikos | 7.500 | 3.750 | 1.450 | |
| 17:00 14.03 | Aris — PAOK Salonika | 2.800 | 3.000 | 2.800 |
| 17:00 21.03 | Ergotelis — Iraklis FC | 2.200 | 2.950 | 3.250 |
| Levadiakos — Panathinaikos | 1.300 | 4.750 | 8.250 | |
| AO Kavala — Larisa | 2.300 | 3.000 | 3.000 | |
| Panathinaikos — Olympiakos Pireus | 2.300 | 3.150 | 2.900 | |
| Panionios — Aris | 2.350 | 2.950 | 3.000 | |
| PAOK Salonika — AEK Athens | 2.100 | 3.100 | 3.300 | |
| PAS Giannina — Atromitos Athinon | 1.950 | 3.100 | 3.750 | |
| Skoda Xanthi FC — Asteras Tripolis | 1.700 | 3.250 | 4.850 | |
League One |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 13.03 | Brighton & Hove Albion — Swindon Town FC | 2.650 | 3.250 | 2.400 |
| Bristol Rovers FC — Tranmere Rovers FC | 1.700 | 3.500 | 4.350 | |
| Carlisle Utd — Colchester Utd | 2.600 | 3.300 | 2.400 | |
| Huddersfield Town FC — Norwich C. | 2.650 | 3.250 | 2.450 | |
| Leyton Orient FC — Walsall FC | 2.250 | 3.250 | 2.850 | |
| Millwall FC — Charlton Athletic | 2.350 | 3.300 | 2.750 | |
| Oldham Athletic FC — Wycombe Wanderers FC | 1.800 | 3.350 | 4.000 | |
| Southampton FC — Leeds United FC | 2.500 | 3.250 | 2.600 | |
| Southend United FC — Exeter C. | 2.150 | 3.250 | 3.050 | |
| Stockport County — Gillingham FC | 2.550 | 3.300 | 2.500 | |
| Brentford FC — Milton Keynes Dons | 2.450 | 3.250 | 2.600 | |
| Yeovil Town FC — Hartlepool United FC | 2.000 | 3.250 | 3.400 | |
Championship |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 13.03 | Watford FC — Peterborough Utd. | 1.650 | 3.500 | 5.000 |
| Barnsley FC — Crystal Palace | 2.200 | 3.250 | 3.250 | |
| West Bromwich Albion — Blackpool FC | 1.600 | 3.600 | 6.000 | |
| Coventry C. — Plymouth Argyle | 1.650 | 3.500 | 4.950 | |
| Doncaster Rovers — Derby County | 2.000 | 3.250 | 3.500 | |
| Ipswich T. — Scunthorpe Utd. | 1.700 | 3.450 | 4.650 | |
| Leicester City — Cardiff C. | 2.100 | 3.250 | 3.250 | |
| Middlesbrough FC — Newcastle Utd. | 2.750 | 3.300 | 2.400 | |
| Preston North End — Nottingham F. | 2.800 | 3.250 | 2.450 | |
| Reading FC — Bristol C. | 1.750 | 3.450 | 4.500 | |
| Sheffield Utd — Queens Park Rangers | 1.900 | 3.350 | 3.750 | |
| Swansea C. — Sheffield Wednesday | 1.600 | 3.600 | 5.300 | |
League Two |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 13.03 | Barnet FC — Accrington Stanley FC | 2.350 | 3.150 | 2.700 |
| Bradford C. — Aldershot T. | 2.100 | 3.200 | 3.100 | |
| Burton Albion — Cheltenham T. | 1.800 | 3.400 | 4.100 | |
| Chesterfield FC — Port Vale FC | 1.600 | 3.500 | 5.000 | |
| Dag & Red — Rotherham Utd | 2.250 | 3.300 | 2.750 | |
| Macclesfield Town FC — Bury FC | 2.750 | 3.300 | 2.250 | |
| Morecambe FC — Grimsby T. | 1.750 | 3.400 | 4.050 | |
| Northampton T. — Darlington FC | 1.350 | 4.100 | 8.250 | |
| Shrewsbury T. — Rochdale FC | 2.500 | 3.200 | 2.500 | |
| Torquay Utd — Crewe Alexandra | 2.300 | 3.200 | 2.750 | |
| 19:45 15.03 | Notts County FC — Bournemouth FC | 1.850 | 3.350 | 3.850 |
Conference Premier |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 13.03 | AFC Wimbledon — Eastbourne Borough | 1.500 | 3.750 | 5.500 |
| Cambridge Utd — Histon FC | 2.100 | 3.250 | 3.000 | |
| Crawley T. — Ebbsfleet Utd | 1.700 | 3.450 | 4.150 | |
| Grays Athletic FC — Hayes & Yeading United | 3.200 | 3.250 | 2.000 | |
| Luton Town — Wrexham FC | 1.600 | 3.500 | 4.750 | |
| Mansfield T. — Tamworth FC | 1.600 | 3.500 | 4.750 | |
| Oxford Utd — Kettering T. | 1.600 | 3.500 | 4.750 | |
| Rushden & D — Gateshead FC | 1.400 | 4.250 | 5.750 | |
Premier League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 13.03 | Falkirk FC — St. Johnstone FC | 2.660 | 3.250 | 2.910 |
| Hamilton Academical — St Mirren | 2.390 | 3.260 | 3.280 | |
| Motherwell FC — Heart of Midlothian FC | 2.090 | 3.440 | 3.830 | |
Tippeligaen |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:59 13.03 | Brann — FK Haugesund | 1.552 | 4.350 | 6.420 |
| 18:00 14.03 | Ik Start — Sandefjord | 1.781 | 3.830 | 4.800 |
| Molde FK — Rosenborg | 2.960 | 3.450 | 2.550 | |
| Odd Grenland — Stabaek IF | 2.400 | 3.580 | 3.020 | |
| Stromsgodset — Kongsvinger | 1.847 | 3.760 | 4.480 | |
| Valerenga — Viking | 2.300 | 3.400 | 3.420 | |
| Brann — FK Haugesund | 1.550 | 3.750 | 6.250 | |
| Tromso — Honefoss BK | 1.833 | 3.690 | 4.800 | |
| Aalesund — Lillestrom | 2.660 | 3.350 | 2.820 | |
3. Division |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 13.03 | Albion Rovers — Montrose FC | 1.700 | 3.500 | 4.050 |
| Elgin C. — Livingston FC | 5.800 | 4.250 | 1.400 | |
| Forfar Athletic — Annan Athletic | 1.700 | 3.500 | 4.050 | |
| Queens Park FC — East Stirling | 3.000 | 3.500 | 2.050 | |
| Stranraer FC — Berwick Rangers | 2.800 | 3.500 | 2.100 | |
1. Division |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 13.03 | Airdrie Utd — Ayr United | 2.400 | 3.500 | 2.500 |
| Dunfermline Athletic — Queen Of The South | 2.400 | 3.500 | 2.500 | |
| Inverness Caledonian Thistle — Greenock Morton | 1.600 | 3.750 | 4.800 | |
Superliga |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 13.03 | OB Odense — SonderjyskE | 1.350 | 4.700 | 9.000 |
| 13:00 14.03 | Esbjerg FB — HB Køge | 1.350 | 4.850 | 10.000 |
| 15:00 14.03 | FC Midtjylland — AaB Aalborg | 2.350 | 3.400 | 3.000 |
| Randers FC — FC Nordsjaelland | 2.650 | 3.400 | 2.700 | |
| 17:00 14.03 | FC Kobenhavn — Brøndby IF | 1.670 | 3.650 | 5.250 |
| 18:00 15.03 | Aarhus GF — Silkeborg IF | 2.300 | 3.400 | 2.950 |
2. Division |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 13.03 | Brechin C. — Arbroath | 1.550 | 3.800 | 5.250 |
| Clyde FC — Cowdenbeath | 3.050 | 3.500 | 2.000 | |
| East Fife — Peterhead FC | 2.350 | 3.500 | 2.500 | |
| Stenhousemuir FC — Dumbarton FC | 2.200 | 3.500 | 2.700 | |
| Stirling Albion — Alloa Athletic | 2.250 | 3.500 | 2.600 | |
| 00:00 19.09 | Stenhousemuir FC — Alloa Athletic | 2.750 | 3.400 | 2.200 |
Super League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 13.03 | FC Aarau — FC Zurich | 3.400 | 3.350 | 2.000 |
| AC Bellinzona — Neuchatel Xamax | 2.700 | 3.250 | 2.400 | |
| 15:00 14.03 | Grasshoppers Zürich — FC St. Gallen | 1.850 | 3.400 | 4.000 |
| FC Luzern — FC Basel | 3.300 | 3.250 | 2.100 | |
| Young Boys Bern — FC Sion | 1.450 | 4.400 | 7.500 | |
Segunda Division |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 13.03 | Numancia — SD Huesca | 1.833 | 3.430 | 5.200 |
| UD Levante — Gimnastic de Tarragona | 2.000 | 3.280 | 4.430 | |
| Cordoba — Real Murcia | 2.660 | 3.000 | 3.200 | |
| Rayo Vallecano — CF Villarreal B | 2.060 | 3.250 | 4.220 | |
| Real Union — Real Betis | 3.400 | 3.050 | 2.450 | |
| 19:00 13.03 | Castellón — Girona FC | 2.300 | 3.150 | 3.810 |
| 11:00 14.03 | Hercules — Las Palmas | 1.752 | 3.540 | 5.680 |
| 16:00 14.03 | Salamanca — Real Sociedad | 3.050 | 3.050 | 2.780 |
| Recreativo Huelva — Elche | 2.200 | 3.150 | 3.890 | |
| Albacete — Celta de Vigo | 3.000 | 3.000 | 2.830 | |
Bundesliga |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 13.03 | Red Bull Salzburg — SV Stadtwerke Kapfenberg | 1.200 | 5.750 | 12.000 |
| SV Ried — SV Mattersburg | 1.900 | 3.350 | 3.900 | |
| SC Magna Wr. Neustadt — SK Sturm Graz | 2.800 | 3.300 | 2.400 | |
| SV Salzburg — SV Stadtwerke Kapfenberg | 1.150 | 6.500 | 13.000 | |
| 14:30 14.03 | SK Rapid Vienna — FK Austria Vienna | 2.000 | 3.350 | 3.900 |
Gambrinus Liga |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:20 13.03 | Slavia Prague — FK Teplice | 1.950 | 3.250 | 4.000 |
| 14:00 14.03 | FK Dynamo C.Budejovice — Slovan Liberec | 2.550 | 2.900 | 2.900 |
| FK Jablonec — SK Kladno | 1.420 | 4.100 | 7.500 | |
| Viktoria Plzen — Bohemians 1905 | 1.550 | 3.600 | 6.500 | |
| 16:00 14.03 | Bohemians 1905 — 1.FC Slovacko | 2.450 | 3.000 | 3.000 |
| Mlada Boleslav — Sparta Prague | 3.000 | 2.900 | 2.500 | |
| Sigma Olomouc — FK Marila Pribram | 1.750 | 3.400 | 4.750 | |
| 16:30 15.03 | 1.FC Brno — Banik Ostrava | 2.950 | 2.850 | 2.700 |
SuperLiga |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 13.03 | Sporting Braga — Rio Ave | 1.420 | 4.150 | 7.250 |
| 21:15 13.03 | Academica Coimbra — FC Porto | 5.050 | 3.500 | 1.650 |
| 15:00 14.03 | Olhanense SC — Belenenses | 1.950 | 3.200 | 4.250 |
| 16:00 14.03 | Leixoes — Vitoria Setubal | 2.200 | 3.050 | 3.300 |
| 18:00 14.03 | Nacional Madeira — Benfica Lissabon | 6.350 | 3.600 | 1.550 |
| 20:15 14.03 | Sporting Lissabon — Vitoria Guimaraes | 1.550 | 3.550 | 6.500 |
| 20:15 15.03 | Pacos Ferreira — Maritimo Funchal | 2.200 | 3.000 | 3.400 |
Serie A |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 13.03 | SSC NAPOLI — ACF Fiorentina | 2.150 | 3.300 | 4.150 |
| 14:00 14.03 | SS LAZIO — AS Bari | 1.901 | 3.500 | 4.900 |
| GENOA CFC — CAGLIARI CALCIO | 1.850 | 3.720 | 4.910 | |
| Udinese — US PALERMO | 2.400 | 3.320 | 3.380 | |
| LIVORNO CALCIO — AS Roma | 4.970 | 3.580 | 1.855 | |
| FC Bologna — UC Sampdoria | 2.640 | 3.200 | 3.040 | |
| FC Juventus — AC SIENA | 1.389 | 4.890 | 9.950 | |
| PARMA FC — Atalanta BC | 2.100 | 3.320 | 4.120 | |
| 19:45 14.03 | AC Milan — Chievo Verona | 1.433 | 4.610 | 9.400 |
| 17:00 20.03 | ACF Fiorentina — GENOA CFC | 1.850 | 3.200 | 4.350 |
| 19:45 20.03 | AS Roma — Udinese | 1.450 | 3.850 | 7.400 |
| 20:45 20.03 | US PALERMO — Inter Milan | 3.300 | 3.200 | 2.150 |
| 14:00 21.03 | CAGLIARI CALCIO — SS LAZIO | 2.100 | 3.100 | 3.500 |
| Atalanta BC — LIVORNO CALCIO | 1.950 | 3.150 | 3.950 | |
| AC Milan — SSC NAPOLI | 1.550 | 3.400 | 6.900 | |
| AS Bari — PARMA FC | 1.900 | 3.150 | 4.150 | |
| UC Sampdoria — FC Juventus | 2.650 | 3.050 | 2.650 | |
| AC SIENA — FC Bologna | 2.300 | 3.000 | 3.200 | |
Argentina |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 13.03 | Chacarita Juniors — CA Independiente | 3.000 | 3.200 | 2.100 |
| 23:15 13.03 | Colon de Santa Fe — Gimnasia y Esgrima de La Plata | 1.950 | 3.200 | 3.400 |
| Estudiantes La Plata — Newell s Old Boys | 2.000 | 3.150 | 3.300 | |
| 01:15 14.03 | CA Banfield — Arsenal de Sarandi | 1.950 | 3.150 | 3.400 |
| 21:00 14.03 | River Plate — Club Atletico Huracan | 1.850 | 3.200 | 3.700 |
| Club Atletico Rosario Central — San Lorenzo BA | 2.450 | 3.200 | 2.500 | |
| 23:15 14.03 | CA Tigre — Boca Juniors | 2.850 | 3.150 | 2.200 |
| 01:15 15.03 | Racing Club — Argentinos Juniors | 2.200 | 3.200 | 2.800 |
Allsvenskan |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 14.03 | BK Häcken — Djurgardens IF | 2.000 | 3.440 | 4.170 |
| Halmstads BK — Trelleborgs FF | 2.190 | 3.270 | 3.740 | |
| Helsingborgs IF — Brommapojkarna | 1.746 | 3.680 | 5.600 | |
| 13:30 14.03 | AIK — Mjällby AIF | 1.490 | 4.250 | 9.500 |
| 18:00 15.03 | Örebro SK — Åtvidabergs FF | 1.649 | 3.820 | 6.500 |
| Gais — Malmö FF | 3.740 | 3.300 | 2.250 | |
| Gefle IF — IF Elfsborg | 3.900 | 3.330 | 2.110 | |
| 15:00 20.03 | Brommapojkarna — AIK | 3.700 | 3.250 | 2.000 |
| 14:00 21.03 | Djurgardens IF — Helsingborgs IF | 2.300 | 3.250 | 2.950 |
| Mjällby AIF — Gais | 2.450 | 3.200 | 2.750 | |
| Trelleborgs FF — Kalmar FF | 2.400 | 3.250 | 2.800 | |
| 18:00 22.03 | Åtvidabergs FF — Gefle IF | 2.700 | 3.200 | 2.500 |
| IF Elfsborg — Halmstads BK | 1.600 | 3.550 | 5.750 | |
| IFK Göteborg — BK Häcken | 1.600 | 3.600 | 5.500 | |
| 18:00 23.03 | Malmö FF — Örebro SK | 1.700 | 3.450 | 4.900 |
Jupiler League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 14.03 | Kaa Gent — SC Charleroi | 1.500 | 3.750 | 6.000 |
| KV Kortrijk — Sporting Lokeren | 1.700 | 3.450 | 5.300 | |
| KVC Westerlo — Cercle Brugge | 2.200 | 3.250 | 3.050 | |
| RSC Anderlecht — KRC Genk | 1.350 | 4.400 | 8.100 | |
| St. Truidense VV — Germinal Beerschot | 2.150 | 3.250 | 3.150 | |
| SV Zulte Waregem — Standard Liege | 2.550 | 3.250 | 2.550 | |
| Club Brugge — KSV Roeselare | 1.250 | 5.200 | 10.000 | |
2. League |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 15.03 | Metz FC — Nantes FC | 1.962 | 3.380 | 4.800 |
Cup |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 17.03 | Aris Thessaloniki — Kavala | 1.500 | 3.500 | 6.250 |
| 15:00 24.03 | Panathinaikos — PAS Giannina | 1.200 | 5.500 | 10.500 |
Superettan |
1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 10.04 | Falkenbergs FF — Joenkoepings Soedra IF | 2.400 | 3.200 | 2.700 |
| Landskrona BoIS — Degerfors IF | 1.600 | 3.650 | 4.900 | |
| 16:00 11.04 | FC Trollhättan — Assyriska FF | 3.700 | 3.350 | 1.900 |
| 17:00 11.04 | Syrianska FC — Ljungskile | 2.050 | 3.350 | 3.200 |
| 19:00 12.04 | IFK Norrkoping — Östers IF | 1.900 | 3.300 | 3.650 |
| Oergryte — Vasby Utd | 1.450 | 3.900 | 6.300 | |
| 17:00 13.04 | GIF Sundsvall — IK Brage | 1.500 | 3.700 | 6.000 |
| 19:00 13.04 | Ängelholms FF — Hammarby IF | 3.550 | 3.300 | 1.950 |
J-League
Premier League
A-League
Bundesliga 2
Premier League
Ekstraklasa
Serie B
Soproni League
Super League
Premier League
Tippeligaen
Superliga
Super League
Segunda Division
Bundesliga
Gambrinus Liga
1. League
SuperLiga
Argentina
Allsvenskan
Jupiler League